ORDER TOOL
![]() | |||||||
IMPORTO FINANZIABILE [€] | SPESE CONTRATTO | 18 Mesi | 24 Mesi | 30 Mesi | 36 Mesi | 48 Mesi | 60 Mesi |
< 5.000 | € 50,00 | 6,183% | 4,748% | 3,893% | 3,327% | 2,631% | 2,221% |
5001 - 15.000 | € 75,00 | 6,121% | 4,685% | 3,831% | 3,264% | 2,566% | 2,155% |
15.001 - 25.000 | € 100,00 | 6,092% | 4,657% | 3,802% | 3,235% | 2,537% | 2,125% |
25.001 - 50.000 | € 100,00 | 6,063% | 4,628% | 3,773% | 3,206% | 2,508% | 2,095% |
50.001 - 100.000 | € 150,00 | 6,075% | 4,640% | 3,785% | 3,218% | 2,520% | 2,107% |
>100.001 | € 200,00 | 6,068 | 4,633% | 3,778% | 3,211% | 2,512% | 2,100% |
ISTRUZIONI PER FARE FINANZIAMENTO O NOLEGGIO
1.) Stabilire l'importo del "Finanziamento o Noleggio"
2.) Verificare nella tabella sopra alla voce "IMPORTO FINANZIABILE" l'abbinamento al valore dell'importo
3.) Verificare il numero di mesi da finanziare
4.) moltiplicare il valore dell'importo per il coefficiente rilevato.
esempio:
- Il cliente vuole acquistare un bene da € 4.500,00 +I.V.A. e finanziarlo per 36 mesi
- Il calcolo corretto è € 4.500,00 x 3,327% = la rata sarà di € 149,715+I.V.A. x 36 mesi
- Il costo dell'avvio pratica sarà di € 50,00 +I.V.A.
- Per ogni rata vi sarà una spesa di incasso di € 4,00